首都医科大学2020年硕士研究生录取情况统计表

来源:51考研网     更新时间:2024-05-08 14:32:47    发布时间: 200 天前   浏览:255    
导语 2020年硕士各专业录取情况统计学院代码学院名称专业代码专业名称学位类型录取人数接受推免生数最高分最低分001基础医学院071002动物学学术学位2 356328071003生理学112377334071006神经生物

首都医科大学2020年硕士研究生录取情况统计表

 

2020年硕士各专业录取情况统计

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学位类型 录取人数 接受推免生数 最高分 最低分
001 基础医学院 071002 动物学 学术学位 2   356 328
071003 生理学 11 2 377 334
071006 神经生物学 19 1 398 316
071006 神经生物学-北京脑中心 5   380 322
071007 遗传学 4 1 365 337
071009 细胞生物学 7   362 325
071010 生物化学与分子生物学 11   385 335
078006 药理学 8   381 341
100101 人体解剖与组织胚胎学 9 2 347 309
100102 免疫学 6 2 355 337
100103 病原生物学 7   351 328
100104 病理学与病理生理学 6 1 377 339
1001Z1 病理学 1   362 362
002 生物医学工程学院 083100 生物医学工程 学术学位 11 5 375 304
085400 电子信息 专业学位 4   319 300
003 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位 34 6 410 322
100402 劳动卫生与环境卫生学 5   392 334
100403 营养与食品卫生学 6 2 357 333
100404 儿少卫生与妇幼保健学 2   362 349
100405 卫生毒理学 12   379 338
120402 社会医学与卫生事业管理 12 4 408 375
105300 公共卫生 专业学位 8 1 377 316
004 医学人文学院 040203 应用心理学 学术学位 4   352 336
1001Z2 医学伦理学 2   399 365
120402 社会医学与卫生事业管理 4 1 371 365
005 药学院 078001 药物化学 学术学位 8 1 403 314
078002 药剂学 6 2 339 329
078004 药物分析学 3 1 341 331
078006 药理学 2   330 322
1007Z2 天然药物学 1   346 346
105500 药学 专业学位 4   357 318
006 中医药学院 100501 中医基础理论 学术学位 3   368 335
100502 中医临床基础 5   352 301
100503 中医医史文献 2   368 305
100504 方剂学 1   362 362
100505 中医诊断学 1   301 301
100800 中药学 21 5 406 321
007 护理学院 101100 护理学 学术学位 17 7 365 314
105400 护理 专业学位 10 3 333 310
008 宣武医院 071006 神经生物学 学术学位 3   349 335
071009 细胞生物学 1   319 319
100203 老年医学 1   348 348
100204 神经病学 6 1 394 354
100207 影像医学与核医学 1   343 343
100208 临床检验诊断学 1   375 375
100706 药理学 2   341 331
085400 电子信息 专业学位 1   359 359
105101 内科学 3 1 366 347
105103 老年医学 1   354 354
105104 神经病学 17 5 397 342
105106 皮肤病与性病学 1   344 344
105107 影像医学与核医学 4 1 380 344
105109 外科学 24 3 402 337
008 宣武医院 105110 妇产科学 专业学位 1   342 342
105111 眼科学 1 1    
105112 耳鼻咽喉科学 1   362 362
105116 麻醉学 3   403 363
105117 急诊医学 1   346 346
105600 中药学 1   348 348
105709 中西医结合临床 1   330 330
009 附属北京友谊医院 100201 内科学 学术学位 7   412 342
100210 外科学 3   413 326
100213 耳鼻咽喉科学 2   354 342
100214 肿瘤学 3   354 340
100217 麻醉学 1   316 316
1003Z2 口腔颌面外科学 1   319 319
100602 中西医结合临床 2   345 320
105101 内科学 专业学位 21 7 405 346
105102 儿科学 1   347 347
105103 老年医学 2   366 359
105104 神经病学 2   373 360
105106 皮肤病与性病学 1   365 365
105107 影像医学与核医学 9 2 402 342
105108 临床检验诊断学 1   386 386
105109 外科学 16 5 398 360
105111 眼科学 1   371 371
105112 耳鼻咽喉科学 2   354 350
105113 肿瘤学 1 1    
105116 麻醉学 2   379 350
105117 急诊医学 4   363 347
105200 口腔医学 2   333 332
010 附属北京朝阳医院 100201 内科学 学术学位 4   362 352
100208 临床检验诊断学 1   366 366
100210 外科学 2   356 340
100212 眼科学 2   355 345
100214 肿瘤学 3   350 310
100218 急诊医学 2   344 344
100706 药理学 1   319 319
105101 内科学 专业学位 22 7 413 351
105103 老年医学 1   372 372
105104 神经病学 3 2 384 384
105106 皮肤病与性病学 1 1    
105107 影像医学与核医学 6 2 383 362
105109 外科学 32 7 409 362
105112 耳鼻咽喉科学 1   359 359
105113 肿瘤学 1   352 352
105116 麻醉学 1 1    
105117 急诊医学 3 1 375 345
105200 口腔医学 1   383 383
105701 中医内科学 1   345 345
011 附属北京同仁医院 071011 生物物理学 学术学位 2 2    
100201 内科学 1   350 350
100212 眼科学 7 2 404 367
100213 耳鼻咽喉科学 5   355 324
1007Z1 临床药学 1   343 343
105101 内科学 专业学位 3   374 371
105102 儿科学 1   352 352
105104 神经病学 1 1    
105107 影像医学与核医学 1 1    
011 附属北京同仁医院 105109 外科学 专业学位 2 1 352 352
105110 妇产科学 1   359 359
105111 眼科学 13 7 404 374
105112 耳鼻咽喉科学 13 6 381 361
012 附属北京天坛医院 100104 病理学与病理生理学 学术学位 1   313 313
100201 内科学 1   344 344
100204 神经病学 5   387 334
100207 影像医学与核医学 1   356 356
100208 临床检验诊断学 1   391 391
100210 外科学 1   349 349
100214 肿瘤学 1 1    
100215 康复医学与理疗学 1 1    
100217 麻醉学 1 1    
100602 中西医结合临床 1   340 340
100706 药理学 1   318 318
105101 内科学 专业学位 3 2 378 378
105104 神经病学 25 14 434 373
105107 影像医学与核医学 6 1 371 343
105109 外科学 29 8 400 354
105110 妇产科学 2   357 344
105113 肿瘤学 2   387 380
105116 麻醉学 3 2 377 377
105117 急诊医学 3   357 346
013 北京市神经外科研究所 100210 外科学 学术学位 3 1 348 324
105109 外科学 专业学位 12   415 336
014 附属北京安贞医院 083100 生物医学工程 学术学位 1   313 313
100104 病理学与病理生理学 4   358 311
100201 内科学 4 1 375 343
100208 临床检验诊断学 1   364 364
100210 外科学 1   313 313
100212 眼科学 1   341 341
100218 急诊医学 1   395 395
100401 流行病与卫生统计学 3   390 342
105101 内科学 专业学位 17 8 387 364
105104 神经病学 1   377 377
105107 影像医学与核医学 6 1 424 373
105109 外科学 16 3 383 337
105110 妇产科学 2 1 341 341
105112 耳鼻咽喉科学 3 1 351 347
105116 麻醉学 1   395 395
105117 急诊医学 3   352 341
015 中国康复研究中心 100215 康复医学与理疗学 学术学位 7 6 391 391
105109 外科学 专业学位 1   359 359
105114 康复医学与理疗学 2   372 349
016 附属北京儿童医院 071007 遗传学 学术学位 2   326 315
100102 免疫学 1   353 353
100205 精神病与精神卫生学 1   347 347
100212 眼科学 2   353 341
100213 耳鼻咽喉科学 2   332 319
1002Z3 儿内科学 14   394 327
100404 儿少卫生与妇幼保健学 1   336 336
105102 儿科学 专业学位 25 4 399 337
105106 皮肤病与性病学 2 1 372 372
016 附属北京儿童医院 105107 影像医学与核医学 专业学位 2   374 368
105108 临床检验诊断学 1   344 344
105112 耳鼻咽喉科学 4   364 353
105116 麻醉学 1   357 357
105705 中医儿科学 2 1 347 347
017 附属北京口腔医院 100301 口腔基础医学 学术学位 8   410 310
105200 口腔医学 专业学位 29 9 428 341
018 附属北京妇产医院 100201 内科学 学术学位 1   347 347
100208 临床检验诊断学 1   367 367
100211 妇产科学 4   374 352
100214 肿瘤学 1   389 389
105102 儿科学 专业学位 1   349 349
105107 影像医学与核医学 3   357 349
105110 妇产科学 12 5 422 363
105116 麻醉学 1   359 359
105709 中西医结合临床 1   377 377
019 附属北京安定医院 040203 应用心理学 学术学位 1 1    
100602 中西医结合临床 1   318 318
045400 应用心理 专业学位 5 1 390 343
105105 精神病与精神卫生学 7 1 379 349
020 附属北京佑安医院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位 5 2 318 309
100201 内科学 19   398 326
100206 皮肤病与性病学 1   347 347
100207 影像医学与核医学 1   350 350
100208 临床检验诊断学 1   359 359
100210 外科学 1   332 332
100602 中西医结合临床 2   353 338
105106 皮肤病与性病学 专业学位 1   340 340
105109 外科学 1   345 345
105112 耳鼻咽喉科学 1   353 353
021 附属复兴医院 100204 神经病学 学术学位 2   328 322
105101 内科学 专业学位 2   378 368
105109 外科学 1   350 350
105110 妇产科学 1 1    
022 北京市疾病预防控制中心 100401 流行病与卫生统计学 学术学位 1   317 317
100403 营养与食品卫生学 4   373 322
100405 卫生毒理学 1   359 359
105300 公共卫生 专业学位 4   338 306
023 附属北京中医医院 100207 影像医学与核医学 学术学位 1   358 358
100217 麻醉学 1   345 345
100506 中医内科学 1   311 311
100507 中医外科学 1   334 334
100601 中西医结合基础 7   352 308
105701 中医内科学 专业学位 11 6 404 362
105702 中医外科学 5 2 383 367
105704 中医妇科学 1 1    
105707 针灸推拿学 4 2 362 340
024 附属北京世纪坛医院 100210 外科学 学术学位 1   352 352
100212 眼科学 1   337 337
100800 中药学 1   352 352
105101 内科学 专业学位 3 2 372 372
105103 老年医学 1   351 351
105104 神经病学 1   369 369
105107 影像医学与核医学 1   388 388
105108 临床检验诊断学 1   346 346
105109 外科学 9   379 338
105112 耳鼻咽喉科学 1   343 343
105113 肿瘤学 6   383 339
105116 麻醉学 2 1 395 395
105701 中医内科学 1   408 408
025 附属北京地坛医院 100102 免疫学 学术学位 4   363 312
100201 内科学 9   356 325
100208 临床检验诊断学 1 1    
100210 外科学 2   344 338
100602 中西医结合临床 3   358 334
105101 内科学 专业学位 6   372 355
105104 神经病学 1   366 366
105106 皮肤病与性病学 1   349 349
105109 外科学 2   356 347
105110 妇产科学 1   356 356
105111 眼科学 1   366 366
105709 中西医结合临床 1   364 364
026 三博脑科医院 100204 神经病学 学术学位 2   323 319
100210 外科学 5   347 320
105109 外科学 专业学位 4   361 341
105116 麻醉学 1   342 342
027 附属北京胸科医院 100102 免疫学 学术学位 3   319 305
100103 病原生物学 1   313 313
100201 内科学 5   340 333
100210 外科学 1   346 346
100401 流行病与卫生统计学 1   339 339
100706 药理学 1   323 323
105101 内科学 专业学位 2   373 363
105107 影像医学与核医学 1   362 362
105116 麻醉学 1   355 355
028 全科医学与继续教育学院 1002Z2 全科医学 学术学位 2   333 318
105127 全科医学(不授博士学位) 专业学位 19   388 335
029 临床病理学系 1002Z5 临床病理学 学术学位 1   341 341
105128 临床病理学(不授博士学位) 专业学位 6   362 337
030 临床药学系 105500 药学 专业学位 19 6 379 308
031 脑重大疾病研究中心 071006 神经生物学 学术学位 5 1 326 315
100102 免疫学 2   320 312
100207 影像医学与核医学 1   327 327
032 附属北京潞河医院 100201 内科学 学术学位 2   335 330
100204 神经病学 1   340 340
105101 内科学 专业学位 5 1 393 358
105102 儿科学 1   339 339
105109 外科学 7   358 346
105113 肿瘤学 1   341 341
033 附属北京康复医院 100215 康复医学与理疗学 学术学位 2 2    
105114 康复医学与理疗学 专业学位 1   336 336
034 马克思主义学院 030505 思想政治教育 学术学位 3   360 329
035 中日友好医院 100201 内科学 学术学位 4 1 352 341
105101 内科学 专业学位 5 2 375 363
036 健康医疗大数据国家研究院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位 3   380 324
  总计       1156 221 434 300

其他类似问题

51考研网为您提供专业的相关的报考指南,希望对正在报考研究生的学员有所帮助!研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.2016kaoyan.com/)!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,本篇文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理!

 
回复时间:2023-10-20 21:47:26本文来源 :   https://www.2016kaoyan.com/a138.html

为您推荐

0相关评论

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 标题:B区考研院校汇总及新动向随着研究生教育的普及,越来越多的本科生开始考虑报考研究生。然而,如何选择一个适合自己的院校

  • 摘要:2023考研什么专业扩招最多?这个问题是许多考研学生所关注的。本文将介绍当前考研专业的扩招情况,并针对哪些专业在2023年

  • 2023年研究生复试线分数是考研生都十分关注的话题。随着研究生教育的发展,研究生的招生门槛也越来越高。因此,复试线分数一直以

  • 摘要:本文旨在介绍2023年考研过线率的情况,帮助考生及时准确地了解今年的考研信息。本文将详细解释主题、陈述观点、提供支持和

  • 23年研究生会缩招吗?摘要:最近,有消息称研究生的招生人数将会大幅缩减,这也引起了众多考生的关注和担忧。在这篇文章中,我们