中央民族大学2021年接收推荐免试研究生(含直博生)工作安排

来源:51考研网     更新时间:2024-05-20 11:37:24    发布时间: 212 天前   浏览:290    
导语 一、接收专业和名额(一)接收专业我校接收推荐免试研究生专业参见附表,最终以中国研究生招生信息网公布为准。(二)接收名额各专业接收推荐免试研究生(含直博生)的拟定人数参见附表,实际接收人

中央民族大学2021年接收推荐免试研究生(含直博生)工作安排

 

一、接收专业和名额

(一)接收专业

我校接收推荐免试研究生专业参见附表,最终以中国研究生招生信息网公布为准。

(二)接收名额

各专业接收推荐免试研究生(含直博生)的拟定人数参见附表,实际接收人数学院会根据申请人数及生源质量情况进行调整。

二、申请条件

(一)热爱祖国,遵纪守法,品德良好,具有服务国家服务人民的社会责任感。

(二)学风端正,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录,未受过任何处分。

(三)获得毕业学校推荐免试资格的2021届优秀应届本科毕业生。

(四)如学院制定其他条件,考生申请时需同时满足。

(五)申请直博生者除同时满足上述条件外,还需要满足各学院根据学科专业特点制定的关于申请者学术研究能力和外国语水平的具体要求。

三、奖助学金政策

(一)研究生学业奖学金。按照《中央民族大学研究生学业奖学金评定办法》执行。

(二)助学金及助管。我校研究生(全日制非定向档案在校)攻读学位期间,硕士每人每年享受国家助学金6000元,博士每人每年享受国家助学金15000元。被聘用的研究生助管每人每月500元(一年发10个月)。

(三)国家奖学金及其他。优秀的研究生(全日制)攻读硕士学位期间,都可以申请国家奖学金,硕士每次20000元,博士每次30000元,此外研究生还可以申请宝钢奖学金、双百奖学金等。

四、申请程序

(一)2021年学校启用中央民族大学推荐免试研究生校内预报名系统,“中国研究生招生信息网”推免服务系统开通前,凡申请免试攻读我校2021年全日制研究生请于9月15日8点至9月22日24点登陆http://grsjy.muc.edu.cn/zsxt/进行预报名并按照要求提交电子材料。

(二)接收学院对学生进行资格审核,并向通过资格审核的发送复试通知,具体通知时间由接收学院确定。

(三)复试:时间为9月24日-27日,具体复试时间、复试内容、复试形式由学院定,详细见各学院公布的复试安排,考生复试前考生须在预报名系统中提交以下材料的原件电子扫描件:

1.《中央民族大学2021年接收推荐免试硕士生申请表》;

2.《中央民族大学2021年接收推荐免试硕士生个人陈述》;

3.申请人毕业学校两位副教授或教授的《推荐信》;

4.本科期间成绩单(须盖毕业学校教务处公章);

5.学术科研成果、获奖证书、外语过级证书复印件(复试时校验原件);

6.申请人有效居民身份证复印件及《教育部学籍在线验证报告》(学信网下载)。

(四)中国研究生招生信息网“推免服务系统”报名。全部复试学生10月12日必须通过中国研究生招生信息网“推免服务系统”报名并填报“中央民族大学”,并按照相关程序接收复试通知、待录取通知,否则视为放弃中央民族大学接收资格。

五、其他

(一)推免生申请材料中的《申请表》、《个人陈述》、《推荐信》模板请从附件下载。

(二)研招办对拟接收推免生名单网上公示10个工作日。如果申请者提供虚假信息,将取消其拟录取资格。

(三)根据北京市发改委、北京市财政局《关于部分高等教育招生考试收费标准的函》,各学院可以在复试时向考生收取复试费,标准为100元/考生。

(四)各学院联系方式参见研究生院网站。

(五)已经被我校拟录取为免试研究生的学生再报考2021年硕士研究生考试将取消推免生资格。

附表:

2021年接收推荐免试研究生(含直博生)专业及人数(拟定)

招生类型 学院代码 学院 专业代码 专业名称 专业计划 研究方向码 研究方向名称 方向计划
硕士 001 哲学与宗教学学院 010101 马克思主义哲学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 001 哲学与宗教学学院 010102 中国哲学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 001 哲学与宗教学学院 010103 外国哲学 1 00 不区分研究方向 0
硕士 001 哲学与宗教学学院 010107 宗教学 4 00 不区分研究方向 0
硕士 002 经济学院 020101 政治经济学 4 00 不区分研究方向 0
硕士 002 经济学院 020104 西方经济学 3 00 不区分研究方向 0
硕士 002 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 4 00 不区分研究方向 0
硕士 002 经济学院 020202 区域经济学 4 00 不区分研究方向 0
硕士 002 经济学院 020203 财政学 4 00 不区分研究方向 0
硕士 002 经济学院 020204 金融学 6 00 不区分研究方向 0
硕士 002 经济学院 020206 国际贸易学 4 00 不区分研究方向 0
硕士 002 经济学院 0201Z1 发展经济学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 002 经济学院 030403 中国少数民族经济 6 00 不区分研究方向 0
硕士 002 经济学院 025100 金融 44 00 不区分研究方向 0
硕士 002 经济学院 025400 国际商务 34 00 不区分研究方向 0
硕士 003 法学院 030101 法学理论 2 00 不区分研究方向 0
硕士 003 法学院 030103 宪法学与行政法学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 003 法学院 030105 民商法学 1 00 不区分研究方向 0
硕士 003 法学院 030106 诉讼法学 1 00 不区分研究方向 0
硕士 003 法学院 030107 经济法学 1 00 不区分研究方向 0
硕士 003 法学院 030109 国际法学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 003 法学院 0301Z1 中国民族法学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 003 法学院 035101 法律(非法学) 5 00 不区分研究方向 0
硕士 003 法学院 035102 法律(法学) 5 00 不区分研究方向 0
硕士 004 管理学院 120201 会计学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 004 管理学院 120202 企业管理 4 00 不区分研究方向 0
硕士 004 管理学院 120203 旅游管理 3 00 不区分研究方向 0
硕士 004 管理学院 120204 技术经济及管理 2 00 不区分研究方向 0
硕士 004 管理学院 120401 行政管理 6 00 不区分研究方向 0
硕士 004 管理学院 120403 教育经济与管理 1 00 不区分研究方向 0
硕士 004 管理学院 120404 社会保障 2 00 不区分研究方向 0
硕士 005 民族学与社会学学院 030301 社会学 12 00 不区分研究方向 0
硕士 005 民族学与社会学学院 030303 人类学 10 00 不区分研究方向 0
硕士 005 民族学与社会学学院 030304 民俗学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 005 民族学与社会学学院 030401 民族学 14 00 不区分研究方向 0
硕士 005 民族学与社会学学院 030402 马克思主义民族理论与政策 2 00 不区分研究方向 0
硕士 005 民族学与社会学学院 0304Z5 政治民族学 3 00 不区分研究方向 0
硕士 005 民族学与社会学学院 035200 社会工作 18 00 不区分研究方向 0
硕士 005 民族学与社会学学院 060100 考古学 3 00 不区分研究方向 0
硕士 005 民族学与社会学学院 065100 文物与博物馆 10 00 不区分研究方向 0
硕士 006 新闻与传播学院 050301 新闻学 4 00 不区分研究方向 0
硕士 006 新闻与传播学院 050302 传播学 4 00 不区分研究方向 0
硕士 006 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 44 00 不区分研究方向 0
硕士 007 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 1 00 不区分研究方向 0
硕士 008 历史文化学院 030404 中国少数民族史 3 00 不区分研究方向 0
硕士 008 历史文化学院 060200 中国史 0 02 历史文献学 2
硕士 008 历史文化学院 060200 中国史 0 03 专门史 3
硕士 008 历史文化学院 060200 中国史 0 04 中国古代史 4
硕士 008 历史文化学院 060200 中国史 0 05 中国近现代史 4
硕士 008 历史文化学院 060300 世界史 2 00 不区分研究方向 0
硕士 009 教育学院 030405 中国少数民族艺术 1 00 不区分研究方向 0
硕士 009 教育学院 040101 教育学原理 1 00 不区分研究方向 0
硕士 009 教育学院 040102 课程与教学论 1 00 不区分研究方向 0
硕士 009 教育学院 040104 比较教育学 1 00 不区分研究方向 0
硕士 009 教育学院 045116 心理健康教育 6 00 不区分研究方向 0
硕士 009 教育学院 045103 学科教学(语文) 10 00 不区分研究方向 0
硕士 009 教育学院 045111 学科教学(音乐) 6 00 不区分研究方向 0
硕士 010 音乐学院 1302Z1 音乐学 4 00 按专业报名 0
硕士 010 音乐学院 135101 音乐 13 00 按专业报名 0
硕士 011 藏学研究院 0304Z4 藏学 5 00 不区分研究方向 0
硕士 012 中国少数民族语言文学学院 050102 语言学及应用语言学 5 00 不区分研究方向 0
硕士 012 中国少数民族语言文学学院 050104 中国古典文献学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 012 中国少数民族语言文学学院 050107 中国少数民族语言文学 0 01 少数民族语言文学 5
硕士 012 中国少数民族语言文学学院 050107 中国少数民族语言文学 0 02 蒙古语言文学 13
硕士 012 中国少数民族语言文学学院 050107 中国少数民族语言文学 0 03 维吾尔语言文学 6
硕士 012 中国少数民族语言文学学院 050107 中国少数民族语言文学 0 04 哈萨克语言文学 6
硕士 012 中国少数民族语言文学学院 050107 中国少数民族语言文学 0 05 朝鲜语言文学 6
硕士 012 中国少数民族语言文学学院 050107 中国少数民族语言文学 0 06 藏语言文学 3
硕士 012 中国少数民族语言文学学院 050108 比较文学与世界文学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 013 外国语学院 050202 俄语语言文学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 013 外国语学院 045108 学科教学(英语) 3 00 不区分研究方向 0
硕士 013 外国语学院 055101 英语笔译 5 00 不区分研究方向 0
硕士 014 文学院 050101 文艺学 1 00 不区分研究方向 0
硕士 014 文学院 050103 汉语言文字学 3 00 不区分研究方向 0
硕士 014 文学院 050105 中国古代文学 3 00 不区分研究方向 0
硕士 014 文学院 050106 中国现当代文学 3 00 不区分研究方向 0
硕士 015 药学院 100800 中药学 6 00 不区分研究方向 0
硕士 016 国际教育学院 045300 汉语国际教育 20 00 不区分研究方向 0
硕士 017 信息工程学院 045114 现代教育技术 3 00 不区分研究方向 0
硕士 017 信息工程学院 085400 电子信息 20 00 不区分研究方向 0
硕士 017 信息工程学院 083500 软件工程 4 00 不区分研究方向 0
硕士 017 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 7 00 不区分研究方向 0
硕士 018 美术学院 130400 美术学 0 02 中国画研究 2
硕士 018 美术学院 130400 美术学 0 03 民族美术创作研究 2
硕士 018 美术学院 135107 美术 0 01 中国画 1
硕士 018 美术学院 135107 美术 0 02 油画 1
硕士 018 美术学院 135107 美术 0 03 视觉艺术 3
硕士 018 美术学院 135107 美术 0 04 服饰艺术 2
硕士 018 美术学院 135107 美术 0 05 公共艺术 1
硕士 018 美术学院 135107 美术 0 06 民族美术创作 1
硕士 019 舞蹈学院 1302Z2 舞蹈学 3 00 按专业报名 0
硕士 019 舞蹈学院 135106 舞蹈 10 00 按专业报名 0
硕士 020 理学院 045104 学科教学(数学) 15 00 不区分研究方向 0
硕士 020 理学院 045105 学科教学(物理) 1 00 不区分研究方向 0
硕士 020 理学院 025200 应用统计 15 00 不区分研究方向 0
硕士 020 理学院 080300 光学工程 3 00 不区分研究方向 0
硕士 020 理学院 085400 电子信息 20 00 不区分研究方向 0
硕士 020 理学院 070100 数学 2 00 不区分研究方向 0
硕士 020 理学院 071400 统计学 3 00 不区分研究方向 0
硕士 021 生命与环境科学学院 071000 生物学 9 00 不区分研究方向 0
硕士 021 生命与环境科学学院 071300 生态学 6 00 不区分研究方向 0
硕士 021 生命与环境科学学院 083000 环境科学与工程 7 00 不区分研究方向 0
硕士 022 体育学院 045201 体育教学 12 00 不区分研究方向 0
硕士 022 体育学院 045202 运动训练 6 00 不区分研究方向 0
博士 001 哲学与宗教学学院 010101 马克思主义哲学 1 00 不区分研究方向 0
博士 001 哲学与宗教学学院 010102 中国哲学 1 00 不区分研究方向 0
博士 001 哲学与宗教学学院 010103 外国哲学 1 00 不区分研究方向 0
博士 001 哲学与宗教学学院 010107 宗教学 1 00 不区分研究方向 0
博士 005 民族学与社会学学院 030301 社会学 3 00 不区分研究方向 0
博士 005 民族学与社会学学院 030401 民族学 1 00 不区分研究方向 0
博士 005 民族学与社会学学院 030304 民俗学 1 00 不区分研究方向 0
博士 008 历史文化学院 060200 中国史 0 04 中国古代史 1
博士 011 藏学研究院 0304Z4 藏学 2 00 不区分研究方向 0
博士 012 中国少数民族语言文学学院 050104 中国古典文献学 2 00 不区分研究方向 0
博士 012 中国少数民族语言文学学院 050107 中国少数民族语言文学 0 01 少数民族语言文学 2
博士 012 中国少数民族语言文学学院 050107 中国少数民族语言文学 0 02 蒙古语言文学 2
博士 012 中国少数民族语言文学学院 050107 中国少数民族语言文学 0 03 维吾尔语言文学 1
博士 012 中国少数民族语言文学学院 050107 中国少数民族语言文学 0 04 哈萨克语言文学 1
博士 012 中国少数民族语言文学学院 050104 中国少数民族语言文学 0 06 藏语言文学 1
博士 014 文学院 050105 中国古代文学 1 00 不区分研究方向 0
博士 014 文学院 050106 中国现当代文学 1 00 不区分研究方向 0

附件https://grs.muc.edu.cn/yjsyzsw/info/1063/2670.htm

其他类似问题

51考研网为您提供专业的相关的招生信息,希望对正在报考研究生的学员有所帮助!研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.2016kaoyan.com/)!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,本篇文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理!

 
回复时间:2023-10-21 06:05:09本文来源 :   https://www.2016kaoyan.com/b15622.html

精华阅读

为您推荐

0相关评论

热门排行

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 标题:B区考研院校汇总及新动向随着研究生教育的普及,越来越多的本科生开始考虑报考研究生。然而,如何选择一个适合自己的院校

  • 摘要:2023考研什么专业扩招最多?这个问题是许多考研学生所关注的。本文将介绍当前考研专业的扩招情况,并针对哪些专业在2023年

  • 2023年研究生复试线分数是考研生都十分关注的话题。随着研究生教育的发展,研究生的招生门槛也越来越高。因此,复试线分数一直以

  • 摘要:本文旨在介绍2023年考研过线率的情况,帮助考生及时准确地了解今年的考研信息。本文将详细解释主题、陈述观点、提供支持和

  • 23年研究生会缩招吗?摘要:最近,有消息称研究生的招生人数将会大幅缩减,这也引起了众多考生的关注和担忧。在这篇文章中,我们