2020年浙江工业大学硕士研究生分专业拟招生人数、学制

来源:51考研网     更新时间:2024-05-20 11:17:12    发布时间: 212 天前   浏览:948    
导语 从浙江工业大学获悉,2020年浙江工业大学硕士研究生分专业拟招生人数、学制已公布,如下:2020年浙江工业大学硕士研究生分专业拟招生人数、学制特别说明:我校实际招生人数以教育部下达的正式

2020年浙江工业大学硕士研究生分专业拟招生人数、学制

 

从浙江工业大学获悉,2020年浙江工业大学硕士研究生分专业拟招生人数、学制已公布,如下:

2020年浙江工业大学硕士研究生分专业拟招生人数、学制
特别说明:我校实际招生人数以教育部下达的正式招生计划为准,各专业实际招生人数在录取时,将根据报考情况(含“退役大学生士兵”专项硕士研究生报考情况)、实际录取推免硕士生情况等进行适当调整,本表中的各专业拟招生人数仅供考生参考。
学院代码  学院名称 专业代码 专业名称  学位类型 学习方式 硕士总规模(含推免生、士兵专项计划) 其中接收推免生) 学制 备注(如按研究方向招生,请务必备注清楚研究方向拟招生人数)
001 化学工程学院 070300 化学 学术学位 全日制 38 12 3.0 有机功能分子设计与应用方向拟招生12人(含推免3);无机纳米化学与技术方向拟招生7人(含推免3);催化及表面化学方向拟招生8人(含推免3);分析化学拟招生11人(含推免3)。
001 化学工程学院 081700 化学工程与技术 学术学位 全日制 151 18 3.0 化学工程方向拟招生24人(含推免3);化学工艺拟招生11人(含推免3);工业催化拟招生43人(含推免3);应用化学拟招生34人(含推免3);绿色化学与技术拟招生14人(含推免3);海洋化学与化工拟招生25人(含推免3)。
001 化学工程学院 090403 农药学 学术学位 全日制 10 2 3.0
001 化学工程学院 085600 材料与化工 专业学位 全日制 169 12 3.0 原085216化学工程。
001 化学工程学院 085600 材料与化工 专业学位 非全日制 17 0 3.0 原085216化学工程
002 机械工程学院 080200 机械工程 学术学位 全日制 110 9 3.0
002 机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 学术学位 全日制 46 5 3.0
002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 专业学位 全日制 10 4 3.0
002 机械工程学院 085500 机械 专业学位 全日制 133 3 3.0 原085201机械工程
002 机械工程学院 085800 能源动力 专业学位 全日制 35 2 3.0 原085206动力工程
002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 专业学位 非全日制 7 0 3.0 原085236工业工程
002 机械工程学院 085500 机械 专业学位 非全日制 14 0 3.0 原085201机械工程
002 机械工程学院 085800 能源动力 专业学位 非全日制 15 0 3.0 原085206动力工程
003 信息工程学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 25 5 3.0
003 信息工程学院 081100 控制科学与工程 学术学位 全日制 96 20 3.0
003 信息工程学院 085400 电子信息 专业学位 全日制 160 25 3.0 方向01为原085210控制工程,拟招生127人,其中接收推免生20人。方向02为原085208电子与通信工程,拟招生33人,其中接收推免生5人.
004 管理学院 120100 管理科学与工程 学术学位 全日制 15 5 2.5
004 管理学院 120200 工商管理 学术学位 全日制 51 25 2.5
004 管理学院 125300 会计 专业学位 全日制 17 2 2.5
004 管理学院 125604 物流工程与管理 专业学位 全日制 17 2 2.5 原085240物流工程
004 管理学院 125300 会计 专业学位 非全日制 55 0 2.5
005 生物工程学院 071005 微生物学 学术学位 全日制 7 2 3.0
005 生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位 全日制 20 5 3.0
005 生物工程学院 081703 生物化工 学术学位 全日制 20 5 3.0
005 生物工程学院 083600 生物工程 学术学位 全日制 22 5 3.0
005 生物工程学院 086000 生物与医药 专业学位 全日制 55 6 3.0 原085238生物工程、085221轻工技术与工程
006 建筑工程学院 081300 建筑学 学术学位 全日制 7 3 3.0
006 建筑工程学院 081400 土木工程 学术学位 全日制 53 20 3.0 其中市政工程、港口航道和水资源工程方向12名(含推免生6)
006 建筑工程学院 083300 城乡规划学 学术学位 全日制 10 5 3.0
006 建筑工程学院 085900 土木水利 专业学位 全日制 100 15 3.0 原085213建筑与土木工程。其中市政工程方向21名(含推免生8)
006 建筑工程学院 085900 土木水利 专业学位 非全日制 6 0 3.0 原085213建筑与土木工程。
007 药学院 100700 药学 学术学位 全日制 80 12 3.0 药物化学31人(含推免生2人),微生物与生化药学7人(含推免生2人),天然药物学10人(含推免生2人),药物分析学14人(含推免生2人),药剂学7人(含推免生2人),药理学6人(含推免生1人),化学生物学5人(含推免生1人)。
007 药学院 086000 生物与医药 专业学位 全日制 18 3 3.0 原085235制药工程
007 药学院 105500 药学 专业学位 全日制 58 5 3.0
007 药学院 086000 生物与医药 专业学位 非全日制 5 0 3.0 原085235制药工程
007 药学院 105500 药学 专业学位 非全日制 31 0 3.0
008 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 学术学位 全日制 66 20 3.0
008 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 学术学位 全日制 23 10 3.0
008 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 专业学位 全日制 104 30 3.0 方向01为原085211计算机技术,拟招生人数70,其中接收推免生20;方向02为原085212软件工程,拟招生人数34,其中接收推免生10。
008 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 专业学位 非全日制 22 0 3.0 方向01为原085211计算机技术,拟招生人数12;方向02为原085212软件工程,拟招生人数10。
009 理学院 070100 数学 学术学位 全日制 12 2 3.0
009 理学院 070200 物理学 学术学位 全日制 20 2 3.0
009 理学院 080300 光学工程 学术学位 全日制 6 1 3.0
009 理学院 085400 电子信息 专业学位 全日制 41 1 3.0 原085202光学工程
010 人文学院 050100 中国语言文学 学术学位 全日制 15 5 3.0
010 人文学院 050300 新闻传播学 学术学位 全日制 8 3 3.0
010 人文学院 045300 汉语国际教育 专业学位 全日制 11 3 2.0
010 人文学院 055200 新闻与传播 专业学位 全日制 18 3 2.0
011 政治与公共管理学院 120400 公共管理 学术学位 全日制 16 5 3.0
011 政治与公共管理学院 125200 公共管理 专业学位 非全日制 100 2.5
012 教育科学与技术学院 040100 教育学 学术学位 全日制 19 5 3.0
012 教育科学与技术学院 078401 教育技术学 学术学位 全日制 11 5 3.0
012 教育科学与技术学院 045400 应用心理 专业学位 全日制 10 3 3.0
012 教育科学与技术学院 045400 应用心理 专业学位 非全日制 10 3.0
014 法学院 030100 法学 学术学位 全日制 15 3 3.0
015 设计艺术学院 130500 设计学 学术学位 全日制 36 13 3.0 设计理论研究方向拟招生2人(含推免生1),工业设计研究方向拟招生20人(含推免生5人),环境设计研究方向拟招生8人(含推免生4人),公共空间艺术研究方向拟招生2人(含推免生1人),视觉传达与媒体设计研究方向拟招生4人(含推免生2人)
015 设计艺术学院 135108 艺术设计 专业学位 全日制 54 17 3.0 工业设计方向拟招生25人(含推免生3),环境设计方向拟招生12人(含推免生6人),公共空间艺术设计方向拟招生5人(含推免生2人),视觉传达与媒体设计方向拟招生5人(含推免生3人),数字媒体艺术设计方向拟招生人数7人(含推免生3人)
017 长三角绿色制药协同创新中心 086000 生物与医药 专业学位 全日制 7 2 3.0 原085235制药工程
017 长三角绿色制药协同创新中心 100700 药学 学术学位 全日制 28 5 3.0
017 长三角绿色制药协同创新中心 105500 药学 专业学位 全日制 50 3 3.0
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 学术学位 全日制 70 10 3.0
018 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 专业学位 全日制 65 10 3.0 原085204材料工程
018 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 专业学位 非全日制 6 0 3.0 原085204材料工程
019 海洋学院 083200 食品科学与工程 学术学位 全日制 20 5 3.0
019 海洋学院 086000 生物与医药 专业学位 全日制 10 3 3.0 原085231食品工程
019 海洋学院 095135 食品加工与安全 专业学位 全日制 15 4 3.0
019 海洋学院 095135 食品加工与安全 专业学位 非全日制 7 0 3.0
023 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 学术学位 全日制 4 1 3.0
023 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术学位 全日制 15 1 3.0
024 环境学院 083000 环境科学与工程 学术学位 全日制 70 10 3.0
024 环境学院 085700 资源与环境 专业学位 全日制 66 10 3.0 原085229环境工程
025 经济学院 020200 应用经济学 学术学位 全日制 30 7 2.5
099 MBA教育中心 125601 工程管理 专业学位 非全日制 30 0 2.5
099 MBA教育中心 125100 工商管理 专业学位 非全日制 170 0 2.5

其他类似问题

51考研网为您提供专业的相关的招生信息,希望对正在报考研究生的学员有所帮助!研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.2016kaoyan.com/)!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,本篇文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理!

 
回复时间:2023-10-21 02:10:41本文来源 :   https://www.2016kaoyan.com/b7162.html

精华阅读

为您推荐

0相关评论

热门排行

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 标题:B区考研院校汇总及新动向随着研究生教育的普及,越来越多的本科生开始考虑报考研究生。然而,如何选择一个适合自己的院校

  • 摘要:2023考研什么专业扩招最多?这个问题是许多考研学生所关注的。本文将介绍当前考研专业的扩招情况,并针对哪些专业在2023年

  • 2023年研究生复试线分数是考研生都十分关注的话题。随着研究生教育的发展,研究生的招生门槛也越来越高。因此,复试线分数一直以

  • 摘要:本文旨在介绍2023年考研过线率的情况,帮助考生及时准确地了解今年的考研信息。本文将详细解释主题、陈述观点、提供支持和

  • 23年研究生会缩招吗?摘要:最近,有消息称研究生的招生人数将会大幅缩减,这也引起了众多考生的关注和担忧。在这篇文章中,我们