[考研分数线]南京理工大学2012年硕士研究生复试分数线

来源:51考研网     更新时间:2024-05-20 13:47:30    发布时间: 212 天前   浏览:390    
导语 南京理工大学2012年硕士研究生复试基本分数线,详情如下:南京理工大学2012年考研复试基本分数线少数民族高层次骨干计划执行国家复试基本分数线;单独考试和强军计划考生可通过研究生院复试确

[考研分数线]南京理工大学2012年硕士研究生复试分数线

 

南京理工大学2012年硕士研究生复试基本分数线,详情如下:

南京理工大学2012年考研复试基本分数线

少数民族高层次骨干计划执行国家复试基本分数线;

单独考试和强军计划考生可通过研究生院复试确认系统(http://gs.njust.edu.cn/st)进行确认;

各学院统考(联考)考生复试分数线如下:

学院(系) 专业代码 专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课一 业务课二
机械工程学院 080104 工程力学 300 40 40 70 70
080201 机械制造及其自动化 326 40 40 75 75
080202 机械电子工程 318 40 40 75 75
080203 机械设计及理论 330 40 40 75 75
080204 车辆工程 346 40 40 75 75
080401 精密仪器及机械 320 40 40 75 75
080402 测试计量技术及仪器 326 40 40 75 75
082501 飞行器设计 275 37 37 70 70
082502 航空宇航推进理论与工程 275 37 37 70 70
082503 航空宇航制造工程 275 37 37 70 70
082504 人机与环境工程 275 37 37 70 70
082601 武器系统与运用工程 295 37 37 70 70
082602 兵器发射理论与技术 275 37 37 70 70
082603 火炮、自动武器与弹药工程 289 37 37 70 70
085201 机械工程 295 40 40 70 70
085203 仪器仪表工程 290 38 38 57 57
085225 兵器工程 275 37 37 56 56
085232 航空工程 275 37 37 56 56
085233 航天工程 275 37 37 56 56
085234 车辆工程 295 40 40 70 70
085236 工业工程 295 40 40 70 70
环境与生物工程学院   081703 生物化工 311 38 38 57 57
083001 环境科学 290 38 38 57 57
083002 环境工程 331 38 38 57 57
083100 生物医学工程 290 38 38 57 57
085229 环境工程 290 38 38 57 57
085238 生物工程 290 38 38 57 57
化工学院   070301 无机化学 340 45 45 70 70
070302 分析化学 340 45 45 70 70
070303 有机化学 340 45 45 70 70
070304 物理化学 340 45 45 70 70
070305 高分子化学与物理 340 45 45 70 70
080104 工程力学 325 44 44 69 69
080501 材料物理与化学 340 45 45 70 70
080502 材料学 340 45 45 70 70
化工学院   080503 材料加工工程 340 45 45 70 70
080706 化工过程机械 325 44 44 69 69
081701 化学工程 340 45 45 70 70
081702 化学工艺 340 45 45 70 70
081704 应用化学 340 45 45 70 70
081705 工业催化 340 45 45 70 70
082604 军事化学与烟火技术 325 44 44 69 69
083100 生物医学工程 340 45 45 70 70
083700 安全科学与工程 340 45 45 70 70
085204 材料工程 290 38 38 57 57
085216 化学工程 290 38 38 57 57
085224 安全工程 275 37 37 56 56
085235 制药工程 290 38 38 57 57
电光学院   080300 光学工程 325 38 49 83 57
080901 物理电子学 325 38 49 83 57
080902 电路与系统 345 38 49 83 57
080903 微电子学与固体电子学 325 38 49 83 57
080904 电磁场与微波技术 345 38 49 83 57
081001 通信与信息系统 345 38 49 83 57
081002 信号与信息处理 345 38 49 83 57
083100 生物医学工程 325 38 49 83 57
085202 光学工程 300 38 45 83 57
085203 仪器仪表工程 290 38 38 57 57
085208 电子与通信工程 300 38 45 83 57
085209 集成电路工程 300 38 45 83 57
085230 生物医学工程 290 38 38 57 57
电光学院各专业:数学不低于140分,其他各科及总分符合国家线的考生
计算机学院   081104 模式识别与智能系统(业务课二为824计算机专业基础A) 294 40 40 80 80
081104 模式识别与智能系统(业务课二为840高等代数) 349 45 44 100 115
081201 计算机系统结构 312 45 45 80 80
081202 计算机软件与理论 312 45 45 80 80
081203 计算机应用技术 312 45 45 80 80
083100 生物医学工程 290 38 38 57 57
083500 软件工程 294 40 40 80 80
085211 计算机技术 299 40 40 75 110
085212 软件工程 299 40 40 75 110
经济管理学院   020204 金融学 367 50 50 90 90
020205 产业经济学 367 50 50 90 90
020206 国际贸易学 367 50 50 90 90
020207 劳动经济学 367 50 50 90 90
025100 金融 340 50 50 85 85
025400 国际商务 340 50 50 85 85
120100 管理科学与工程 370 50 50 90 90
经济管理学院 120201 会计学 370 50 50 90 90
120202 企业管理 370 50 50 90 90
120204 技术经济及管理 370 50 50 90 90
120501 图书馆学 360 50 50 90 90
120502 情报学 360 50 50 90 90
120503 档案学 360 50 50 90 90
125100 工商管理 155 82 41    
125300 会计 205 110 50    
125500 图书情报 205 110 50    
125600 工程管理 155 82 41    
能源与动力工程学院 080103 流体力学 300 37 37 56 56
080104 工程力学 275 37 37 56 56
080701 工程热物理 324 37 37 56 56
080702 热能工程 324 37 37 56 56
080705 制冷及低温工程 324 37 37 56 56
080802 电力系统及其自动化 324 38 38 57 57
080804 电力电子与电力传动 314 38 38 57 57
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 340 38 38 57 57
082601 武器系统与运用工程 288 37 37 56 56
082602 兵器发射理论与技术 288 37 37 56 56
085206 动力工程 324 37 37 56 56
085225 兵器工程 275 37 37 56 56
重点实验室 080103 流体力学 275 37 37 56 56
080104 工程力学 275 37 37 56 56
080402 测试计量技术及仪器 290 38 38 57 57
080701 工程热物理 275 37 37 56 56
080702 热能工程 275 37 37 56 56
081105 导航、制导与控制 290 38 38 57 57
082602 兵器发射理论与技术 275 37 37 56 56
085203 仪器仪表工程 290 38 38 57 57
085206 动力工程 275 37 37 56 56
085210 控制工程 290 38 38 57 57
085225 兵器工程 275 37 37 56 56
自动化学院 080801 电机与电器 314 38 38 57 57
080802 电力系统及其自动化 314 38 38 57 57
080804 电力电子与电力传动 314 38 38 57 57
080805 电工理论与新技术 314 38 38 57 57
081101 控制理论与控制工程 314 38 38 57 57
081102 检测技术与自动化装置 314 38 38 57 57
081103 系统工程 314 38 38 57 57
081105 导航、制导与控制 314 38 38 57 57
自动化学院 082302 交通信息工程及控制 314 38 38 57 57
082304 载运工具运用工程 314 38 38 57 57
085207 电气工程 290 38 38 57 57
085210 控制工程 290 38 38 57 57
085222 交通运输工程 290 38 38 57 57
理学院 020204 金融学 350 50 50 90 90
025100 金融 340 50 50 75 75
070101 基础数学 330 38 38 57 57
070102 计算数学 330 38 38 57 57
070103 概率论与数理统计 330 38 38 57 57
070104 应用数学 330 38 38 57 57
070105 运筹学与控制论 330 38 38 57 57
070203 原子与分子物理 320 38 38 57 57
070204 等离子体物理 320 38 38 57 57
070205 凝聚态物理 320 38 38 57 57
070206 声学 290 38 38 57 57
070207 光学 320 38 38 57 57
071400 统计学 300 38 38 57 57
080101 一般力学与力学基础 310 38 38 57 57
080102 固体力学 310 38 38 57 57
080103 流体力学 275 37 37 56 56
080104 工程力学 310 38 38 57 57
080300 光学工程 315 38 38 57 57
080402 测试计量技术及仪器 315 38 38 57 57
081400 土木工程 320 43 43 100 100
083100 生物医学工程 315 38 38 57 57
085202 光学工程 290 38 38 57 57
085203 仪器仪表工程 290 38 38 57 57
085213 建筑与土木工程 305 40 40 80 80
设计艺术与传媒学院 050302 传播学 345 52 52 78 78
085237 工业设计工程 330 38 38 57 57
130500 设计学 344 34 34 51 51
外国语学院 050201 英语语言文学 361 55 55 90 90
050211 外国语言学及应用语言学 361 55 55 90 90
055100 翻译 345 53 53 100 100
人文学院 030105 民商法学 368 45 45 80 80
030301 社会学 390 45 45 80 80
035200 社会工作 360 42 42 63 63
040106 高等教育学 317 50 50 120  
120401 行政管理 359 52 52 85 85
125200 公共管理 158 82 41    
材料学院   080501 材料物理与化学 352 38 38 57 57
080502 材料学 352 38 38 57 57
080503 材料加工工程 352 38 38 57 57
085204 材料工程 290 38 38 57 57
马克思主义理论教学研究部 010108 科学技术哲学 350 50 50 100 100
030501 马克思主义基本原理 350 55 55 100 100
030505 思想政治教育 340 49 49 100 100
体育部 040303 体育教育训练学 265 34 34 102  
其他类似问题

51考研网为您提供专业的相关的分数线,希望对正在报考研究生的学员有所帮助!研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.2016kaoyan.com/)!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,本篇文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理!

 
回复时间:2023-10-20 21:06:02本文来源 :   https://www.2016kaoyan.com/i150.html

精华阅读

为您推荐

0相关评论

热门排行

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 标题:B区考研院校汇总及新动向随着研究生教育的普及,越来越多的本科生开始考虑报考研究生。然而,如何选择一个适合自己的院校

  • 摘要:2023考研什么专业扩招最多?这个问题是许多考研学生所关注的。本文将介绍当前考研专业的扩招情况,并针对哪些专业在2023年

  • 2023年研究生复试线分数是考研生都十分关注的话题。随着研究生教育的发展,研究生的招生门槛也越来越高。因此,复试线分数一直以

  • 摘要:本文旨在介绍2023年考研过线率的情况,帮助考生及时准确地了解今年的考研信息。本文将详细解释主题、陈述观点、提供支持和

  • 23年研究生会缩招吗?摘要:最近,有消息称研究生的招生人数将会大幅缩减,这也引起了众多考生的关注和担忧。在这篇文章中,我们