郑州大学2010年硕士研究生复试分数线

来源:51考研网     更新时间:2024-05-20 14:53:09    发布时间: 212 天前   浏览:148    
导语 郑州大学2010年硕士研究生复试分数线已发布,详情如下:院系代码院系名称专业代码专业名称2010年复试分数线1商学院20101政治经济学01商学院20104西方经济学3301商学院20105世界经济01商学院20

郑州大学2010年硕士研究生复试分数线

 

郑州大学2010年硕士研究生复试分数线已发布,详情如下:

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 2010年复试分数线
1 商学院 20101 政治经济学 0
1 商学院 20104 西方经济学 330
1 商学院 20105 世界经济 0
1 商学院 20201 国民经济学 330
1 商学院 20202 区域经济学 330
1 商学院 20203 财政学 330
1 商学院 20204 金融学 330
1 商学院 20205 产业经济学 330
1 商学院 20206 国际贸易学 330
1 商学院 20207 劳动经济学 330
1 商学院 20209 数量经济学 330
1 商学院 25100 金融 0
1 商学院 25500 保险 0
1 商学院 27000 统计学 330
1 商学院 120201 会计学 0
1 商学院 120202 企业管理 330
1 商学院 125100 工商管理 165
2 旅游管理学院 120100 管理科学与工程 330
2 旅游管理学院 120203 旅游管理 330
2 旅游管理学院 120405 土地资源管理 330
3 公共管理学院 10101 马克思主义哲学 270
3 公共管理学院 10102 中国哲学 270
3 公共管理学院 10105 伦理学 270
3 公共管理学院 30201 政治学理论 310
3 公共管理学院 30202 中外政治制度 310
3 公共管理学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 310
3 公共管理学院 30206 国际政治 326
3 公共管理学院 30301 社会学 316
3 公共管理学院 35200 社会工作 310
3 公共管理学院 120401 行政管理 358
3 公共管理学院 120404 社会保障 330
3 公共管理学院 125200 公共管理 330
4 信息管理系 120501 图书馆学 330
4 信息管理系 120502 情报学 330
4 信息管理系 120503 档案学 330
4 信息管理系 125500 图书情报 0
5 文学院 10106 美学 299
5 文学院 45300 汉语国际教育 310
5 文学院 50101 文艺学 345
5 文学院 50102 语言学及应用语言学 345
5 文学院 50103 汉语言文字学 345
5 文学院 50104 中国古典文献学 345
5 文学院 50105 中国古代文学 345
5 文学院 50106 中国现当代文学 345
5 文学院 50108 比较文学与世界文学 345
5 文学院 130100 艺术学理论 320
5 文学院 130300 戏剧与影视学 0
6 法学院 30101 法学理论 322
6 法学院 30102 法律史 325
6 法学院 30103 宪法学与行政法学 338
6 法学院 30104 刑法学 344
6 法学院 30105 民商法学 323
6 法学院 30106 诉讼法学 331
6 法学院 30107 经济法学 325
6 法学院 30108 环境与资源保护法学 310
6 法学院 30109 国际法学 310
6 法学院 35101 法律(非法学) 315
6 法学院 35102 法律(法学) 310
7 新闻与传播学院 50301 新闻学 345
7 新闻与传播学院 50302 传播学 345
7 新闻与传播学院 55200 新闻与传播 0
7 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 0
8 外语学院 50108 比较文学与世界文学 345
8 外语学院 50201 英语语言文学 355
8 外语学院 50211 外国语言学及应用语言学 355
8 外语学院 55101 英语笔译 0
9 历史学院 20103 经济史 275
9 历史学院 60100 考古学 275
9 历史学院 60200 中国史 275
9 历史学院 60300 世界史 275
9 历史学院 65100 文物与博物馆 0
9 历史学院 71200 科学技术史 280
10 体育系 40301 体育人文社会学 270
10 体育系 40303 体育教育训练学 270
10 体育系 40304 民族传统体育学 270
10 体育系 45201 体育教学 310
10 体育系 45202 运动训练 310
10 体育系 45204 社会体育指导 310
11 体育学院 40301 体育人文社会学 270
11 体育学院 40303 体育教育训练学 270
11 体育学院 40304 民族传统体育学 270
11 体育学院 45201 体育教学 270
11 体育学院 45202 运动训练 270
11 体育学院 45204 社会体育指导 270
12 教育系 40201 基础心理学 310
12 教育系 40203 应用心理学 310
12 教育系 120403 教育经济与管理 330
13 物理工程学院 70201 理论物理 280
13 物理工程学院 70202 粒子物理与原子核物理 280
13 物理工程学院 70205 凝聚态物理 280
13 物理工程学院 70207 光学 280
13 物理工程学院 71011 生物物理学 280
13 物理工程学院 80300 光学工程 275
13 物理工程学院 80402 测试计量技术及仪器 275
13 物理工程学院 80501 材料物理与化学 275
13 物理工程学院 80901 物理电子学 275
13 物理工程学院 82703 核技术及应用 260
13 物理工程学院 85203 仪器仪表工程 0
14 数学系 70101 基础数学 300
14 数学系 70102 计算数学 300
14 数学系 70103 概率论与数理统计 300
14 数学系 70104 应用数学 300
14 数学系 70105 运筹学与控制论 300
14 数学系 71400 统计学 0
15 化学系 70301 无机化学 285
15 化学系 70302 分析化学 320
15 化学系 70303 有机化学 303
15 化学系 70304 物理化学 280
15 化学系 77601 环境科学 280
15 化学系 78001 药物化学 280
15 化学系 78004 药物分析学 280
15 化学系 81704 应用化学 275
15 化学系 81705 工业催化 275
15 化学系 85229 环境工程 275
16 生物工程系 71001 植物学 280
16 生物工程系 71002 动物学 280
16 生物工程系 71005 微生物学 280
16 生物工程系 71007 遗传学 280
16 生物工程系 71009 细胞生物学 280
16 生物工程系 71010 生物化学与分子生物学 280
16 生物工程系 71300 生态学 280
16 生物工程系 85238 生物工程 275
16 生物工程系 90102 作物遗传育种 260
16 生物工程系 95101 作物 260
16 生物工程系 95104 植物保护 260
17 信息工程学院 70207 光学 280
17 信息工程学院 70208 无线电物理 280
17 信息工程学院 80901 物理电子学 275
17 信息工程学院 80902 电路与系统 300
17 信息工程学院 80903 微电子学与固体电子学 275
17 信息工程学院 80904 电磁场与微波技术 275
17 信息工程学院 81001 通信与信息系统 275
17 信息工程学院 81002 信号与信息处理 275
17 信息工程学院 81201 计算机系统结构 275
17 信息工程学院 81202 计算机软件与理论 275
17 信息工程学院 81203 计算机应用技术 275
17 信息工程学院 83500 软件工程 0
17 信息工程学院 85208 电子与通信工程 275
17 信息工程学院 85209 集成电路工程 0
17 信息工程学院 85211 计算机技术 275
17 信息工程学院 85212 软件工程 275
18 电气工程学院 80801 电机与电器 280
18 电气工程学院 80802 电力系统及其自动化 280
18 电气工程学院 80803 高电压与绝缘技术 275
18 电气工程学院 80804 电力电子与电力传动 280
18 电气工程学院 80805 电工理论与新技术 280
18 电气工程学院 81101 控制理论与控制工程 280
18 电气工程学院 81102 检测技术与自动化装置 280
18 电气工程学院 81103 系统工程 280
18 电气工程学院 81104 模式识别与智能系统 280
18 电气工程学院 81105 导航、制导与控制 280
18 电气工程学院 85207 电气工程 280
18 电气工程学院 85210 控制工程 280
19 材料科学与工程学院 70305 高分子化学与物理 275
19 材料科学与工程学院 80502 材料学 275
19 材料科学与工程学院 80503 材料加工工程 275
19 材料科学与工程学院 80520 包装材料与工程 275
19 材料科学与工程学院 82204 皮革化学与工程 275
19 材料科学与工程学院 85204 材料工程 275
20 机械工程学院 80201 机械制造及其自动化 275
20 机械工程学院 80202 机械电子工程 275
20 机械工程学院 80203 机械设计及理论 275
20 机械工程学院 80204 车辆工程 275
20 机械工程学院 85201 机械工程 275
21 土木工程学院 81401 岩土工程 275
21 土木工程学院 81402 结构工程 275
21 土木工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 275
21 土木工程学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 275
21 土木工程学院 81406 桥梁与隧道工程 275
21 土木工程学院 82301 道路与铁道工程 275
21 土木工程学院 85213 建筑与土木工程 275
21 土木工程学院 87100 管理科学与工程 330
22 水利与环境学院 81401 岩土工程 275
22 水利与环境学院 81403 市政工程 320
22 水利与环境学院 81501 水文学及水资源 260
22 水利与环境学院 81502 水力学及河流动力学 260
22 水利与环境学院 81503 水工结构工程 260
22 水利与环境学院 81504 水利水电工程 260
22 水利与环境学院 81520 工程安全与管理 260
22 水利与环境学院 81521 水利信息技术 260
22 水利与环境学院 82301 道路与铁道工程 275
22 水利与环境学院 82303 交通运输规划与管理 0
22 水利与环境学院 83002 环境工程 310
22 水利与环境学院 85213 建筑与土木工程 275
22 水利与环境学院 85214 水利工程 260
22 水利与环境学院 85222 交通运输工程 260
22 水利与环境学院 85229 环境工程 260
22 水利与环境学院 120405 土地资源管理 330
23 化工与能源学院 80702 热能工程 260
23 化工与能源学院 80705 制冷及低温工程 260
23 化工与能源学院 80706 化工过程机械 260
23 化工与能源学院 81701 化学工程 275
23 化工与能源学院 81702 化学工艺 275
23 化工与能源学院 81703 生物化工 275
23 化工与能源学院 81704 应用化学 275
23 化工与能源学院 81705 工业催化 275
23 化工与能源学院 81720 制药工程 275
23 化工与能源学院 82203 发酵工程 275
23 化工与能源学院 83001 环境科学 275
23 化工与能源学院 83002 环境工程 275
23 化工与能源学院 83700 安全科学与工程 260
23 化工与能源学院 85206 动力工程 260
23 化工与能源学院 85216 化学工程 275
24 建筑学院 81300 建筑学 275
24 建筑学院 83300 城乡规划学 0
24 建筑学院 85213 建筑与土木工程 275
25 工程力学系 80101 一般力学与力学基础 275
25 工程力学系 80102 固体力学 275
25 工程力学系 80103 流体力学 275
25 工程力学系 80104 工程力学 275
25 工程力学系 83700 安全科学与工程 260
26 基础医学院 71003 生理学 280
26 基础医学院 71006 神经生物学 280
26 基础医学院 71007 遗传学 280
26 基础医学院 71010 生物化学与分子生物学 280
26 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 280
26 基础医学院 100102 免疫学 280
26 基础医学院 100103 病原生物学 280
26 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 280
26 基础医学院 100105 法医学 280
26 基础医学院 100106 放射医学 280
26 基础医学院 100706 药理学 280
27 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 280
27 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 280
27 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 280
27 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 280
27 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 280
27 公共卫生学院 105300 公共卫生 280
27 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 280
28 药学院 100701 药物化学 319
28 药学院 100702 药剂学 340
28 药学院 100703 生药学 280
28 药学院 100704 药物分析学 343
28 药学院 100705 微生物与生化药学 280
28 药学院 100706 药理学 290
28 药学院 105500 药学 0
30 管理工程系 85236 工业工程 275
30 管理工程系 85239 项目管理 275
30 管理工程系 85240 物流工程 275
30 管理工程系 120100 管理科学与工程 330
30 管理工程系 120202 企业管理 0
30 管理工程系 120204 技术经济及管理 330
31 音乐系 130200 音乐与舞蹈学(长笛艺术) 330
31 音乐系 130200 音乐与舞蹈学(琵琶艺术) 330
31 音乐系 130200 音乐与舞蹈学(键盘艺术) 390
31 音乐系 130200 音乐与舞蹈学(声乐艺术) 390
32 美术学院 130100 艺术学理论 320
32 美术学院 130400 美术学(雕塑艺术研究) 320
32 美术学院 130400 美术学(中国画艺术研究) 320
32 美术学院 130400 美术学(油画艺术研究) 320
32 美术学院 130400 美术学(书法艺术研究) 320
32 美术学院 130400 美术学(设计艺术研究) 320
33 软件技术学院 85211 计算机技术 275
43 马克思主义学院 10108 科学技术哲学 301
43 马克思主义学院 30204 中共党史 310
43 马克思主义学院 30207 国际关系 357
43 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 341
43 马克思主义学院 30502 马克思主义发展史 377
43 马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 310
43 马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 310
43 马克思主义学院 30505 思想政治教育 335
44 第一附属医院 100201 内科学 280
44 第一附属医院 100202 儿科学 280
44 第一附属医院 100203 老年医学 280
44 第一附属医院 100204 神经病学 280
44 第一附属医院 100205 精神病与精神卫生学 280
44 第一附属医院 100206 皮肤病与性病学 280
44 第一附属医院 100207 影像医学与核医学 280
44 第一附属医院 100208 临床检验诊断学 280
44 第一附属医院 100210 外科学 280
44 第一附属医院 100211 妇产科学 280
44 第一附属医院 100212 眼科学 280
44 第一附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 280
44 第一附属医院 100214 肿瘤学 280
44 第一附属医院 100215 康复医学与理疗学 280
44 第一附属医院 100217 麻醉学 280
44 第一附属医院 100218 急诊医学 280
44 第一附属医院 100220 中西医结合临床肿瘤学 280
44 第一附属医院 100221 生殖医学 280
44 第一附属医院 100302 口腔临床医学 280
44 第一附属医院 100602 中西医结合临床 280
44 第一附属医院 100706 药理学 280
44 第一附属医院 101100 护理学 280
44 第一附属医院 105101 内科学 280
44 第一附属医院 105102 儿科学 280
44 第一附属医院 105103 老年医学 280
44 第一附属医院 105104 神经病学 280
44 第一附属医院 105105 精神病与精神卫生学 280
44 第一附属医院 105106 皮肤病与性病学 280
44 第一附属医院 105107 影像医学与核医学 280
44 第一附属医院 105127 全科医学 280
44 第一附属医院 105109 外科学 280
44 第一附属医院 105110 妇产科学 280
44 第一附属医院 105111 眼科学 280
44 第一附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 280
44 第一附属医院 105113 肿瘤学 280
44 第一附属医院 105116 麻醉学 280
44 第一附属医院 105117 急诊医学 280
44 第一附属医院 105126 中西医结合临床 280
44 第一附属医院 105200 口腔医学 280
45 第二附属医院 100201 内科学 280
45 第二附属医院 100204 神经病学 280
45 第二附属医院 100207 影像医学与核医学 280
45 第二附属医院 100210 外科学 280
45 第二附属医院 100211 妇产科学 280
45 第二附属医院 100212 眼科学 280
45 第二附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 280
45 第二附属医院 100215 康复医学与理疗学 280
45 第二附属医院 100217 麻醉学 280
45 第二附属医院 101100 护理学 0
45 第二附属医院 105101 内科学 280
45 第二附属医院 105102 儿科学 280
45 第二附属医院 105104 神经病学 280
45 第二附属医院 105107 影像医学与核医学 280
45 第二附属医院 105109 外科学 280
45 第二附属医院 105110 妇产科学 280
45 第二附属医院 105111 眼科学 280
45 第二附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 280
45 第二附属医院 105114 康复医学与理疗学 280
45 第二附属医院 105116 麻醉学 280
46 第三附属医院 100202 儿科学 280
46 第三附属医院 100207 影像医学与核医学 280
46 第三附属医院 100208 临床检验诊断学 280
46 第三附属医院 100210 外科学 280
46 第三附属医院 100211 妇产科学 280
46 第三附属医院 100215 康复医学与理疗学 280
46 第三附属医院 100217 麻醉学 280
46 第三附属医院 100221 生殖医学 280
46 第三附属医院 101100 护理学 280
46 第三附属医院 105102 儿科学 280
46 第三附属医院 105107 影像医学与核医学 280
46 第三附属医院 105108 临床检验诊断学 280
46 第三附属医院 105109 外科学 280
46 第三附属医院 105110 妇产科学 280
46 第三附属医院 105116 麻醉学 280
47 第四附属医院(口腔医学院) 100210 外科学 280
47 第四附属医院(口腔医学院) 100212 眼科学 280
47 第四附属医院(口腔医学院) 100301 口腔基础医学 0
47 第四附属医院(口腔医学院) 100302 口腔临床医学 280
47 第四附属医院(口腔医学院) 105109 外科学 0
47 第四附属医院(口腔医学院) 105111 眼科学 0
47 第四附属医院(口腔医学院) 105200 口腔医学 280
48 第五附属医院 100201 内科学 280
48 第五附属医院 100204 神经病学 280
48 第五附属医院 100207 影像医学与核医学 280
48 第五附属医院 100210 外科学 280
48 第五附属医院 100211 妇产科学 280
48 第五附属医院 100215 康复医学与理疗学 280
48 第五附属医院 105101 内科学 280
48 第五附属医院 105104 神经病学 280
48 第五附属医院 105107 影像医学与核医学 280
48 第五附属医院 105109 外科学 280
48 第五附属医院 105110 妇产科学 280
48 第五附属医院 105114 康复医学与理疗学 280
49 护理学院 101100 护理学 307
51 肿瘤医院 100201 内科学 0
51 肿瘤医院 100210 外科学 0
51 肿瘤医院 100214 肿瘤学 0
51 肿瘤医院 105101 内科学 280
51 肿瘤医院 105107 影像医学与核医学 0
51 肿瘤医院 105109 外科学 280
51 肿瘤医院 105112 耳鼻咽喉科学 0
51 肿瘤医院 105113 肿瘤学 280
52 人民医院 100201 内科学 0
52 人民医院 100204 神经病学 0
52 人民医院 100207 影像医学与核医学 0
52 人民医院 100210 外科学 0
52 人民医院 100211 妇产科学 0
52 人民医院 100212 眼科学 0
52 人民医院 100214 肿瘤学 0
52 人民医院 100217 麻醉学 0
52 人民医院 100221 生殖医学 0
52 人民医院 100706 药理学 0
52 人民医院 105101 内科学 0
52 人民医院 105104 神经病学 0
52 人民医院 105107 影像医学与核医学 0
52 人民医院 105109 外科学 0
52 人民医院 105110 妇产科学 0
52 人民医院 105111 眼科学 0
52 人民医院 105112 耳鼻咽喉科学 0
52 人民医院 105117 急诊医学 0
52 人民医院 105127 全科医学 0
52 人民医院 105400 护理 0

其他类似问题

51考研网为您提供专业的相关的分数线,希望对正在报考研究生的学员有所帮助!研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.2016kaoyan.com/)!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,本篇文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理!

 
回复时间:2023-10-20 21:07:56本文来源 :   https://www.2016kaoyan.com/i307.html

精华阅读

为您推荐

0相关评论

热门排行

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 标题:B区考研院校汇总及新动向随着研究生教育的普及,越来越多的本科生开始考虑报考研究生。然而,如何选择一个适合自己的院校

  • 摘要:2023考研什么专业扩招最多?这个问题是许多考研学生所关注的。本文将介绍当前考研专业的扩招情况,并针对哪些专业在2023年

  • 2023年研究生复试线分数是考研生都十分关注的话题。随着研究生教育的发展,研究生的招生门槛也越来越高。因此,复试线分数一直以

  • 摘要:本文旨在介绍2023年考研过线率的情况,帮助考生及时准确地了解今年的考研信息。本文将详细解释主题、陈述观点、提供支持和

  • 23年研究生会缩招吗?摘要:最近,有消息称研究生的招生人数将会大幅缩减,这也引起了众多考生的关注和担忧。在这篇文章中,我们