[考研分数线]南京理工大学2013年硕士研究生复试分数线

来源:51考研网     更新时间:2024-05-20 14:12:51    发布时间: 212 天前   浏览:927    
导语 根据教育部《21013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合报考我校考生情况,现公布我校考生进入一志愿专业复试分数线如下。复试具体安排于4月2日左右在研究生院网

[考研分数线]南京理工大学2013年硕士研究生复试分数线

 

根据教育部《21013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合报考我校考生情况,现公布我校考生进入一志愿专业复试分数线如下。

复试具体安排于4月2日左右在研究生院网公布,4月9日左右复试。

少数民族高层次骨干计划执行国家复试基本分数线;

单独考试和强军计划合格考生于4月3日左右可通过研究生院复试确认系统(http://gs.njust.edu.cn/st)进行确认;

各学院统考(联考)考生复试分数线如下:

学院 专业代码 专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
机械工程学院 080104 工程力学 284 40 40 70 70
080201 机械制造及其自动化 340 42 42 75 75
080202 机械电子工程 340 42 42 75 75
080203 机械设计及理论 335 42 42 75 75
080204 车辆工程 330 45 45 75 75
0802Z1 工业工程 327 45 45 75 75
080401 精密仪器及机械 319 45 45 70 70
080402 测试计量技术及仪器 319 45 45 70 70
0804Z1 微系统与测控技术 325 45 45 70 70
082501 飞行器设计 305 40 40 70 70
082502 航空宇航推进理论与工程 304 40 40 70 70
082503 航空宇航制造工程 309 40 40 70 70
082504 人机与环境工程 280 37 37 56 56
082601 武器系统与运用工程 310 40 40 70 70
082602 兵器发射理论与技术 310 40 40 70 70
082603 火炮、自动武器与弹药工程 314 40 40 70 70
0826Z1 智能武器技术与工程 300 40 40 70 70
085201 机械工程 332 45 45 70 70
085203 仪器仪表工程 319 40 40 70 70
085225 兵器工程 305 40 40 70 70
085232 航空工程 302 40 40 70 70
085233 航天工程 305 40 40 70 70
085234 车辆工程 320 40 40 70 70
085236 工业工程 325 45 45 75 75
环境与生物工程学院 081703 生物化工 330 40 40 60 60
083001 环境科学 327 40 40 60 60
083002 环境工程 327 40 40 60 60
083100 生物医学工程 330 40 40 60 60
085229 环境工程 309 40 40 60 60
085230 生物医学工程 330 40 40 60 60
085238 生物工程 330 40 40 60 60
化工学院 070301 无机化学 337 49 49 74 100
070302 分析化学 337 49 49 74 100
070303 有机化学 337 49 49 74 100
070304 物理化学 337 49 49 74 100
070305 高分子化学与物理 337 49 49 74 100
080104 工程力学 327 47 47 71 100
080501 材料物理与化学 342 50 50 75 100
080502 材料学 342 50 50 75 100
080503 材料加工工程 342 50 50 75 100
080706 化工过程机械 327 50 50 75 100
081701 化学工程 342 50 50 75 100
081702 化学工艺 342 50 50 75 100
081704 应用化学 342 50 50 75 100
081705 工业催化 342 50 50 75 100
0817Z1 爆炸化学及应用 342 50 50 75 100
082604 军事化学与烟火技术 327 47 47 71 100
083700 安全科学与工程 342 50 50 75 100
083100 生物医学工程 342 50 50 75 100
085204 材料工程 315 47 47 70 100
085216 化学工程 315 47 47 70 100
085224 安全工程 300 47 47 70 100
085235 制药工程 315 47 47 70 100
电光学院 080300 光学工程 330 45 45 80 80
0803Z1 光学测试科学及仪器 330 45 45 80 80
0803Z2 光电科学与工程 330 45 45 80 80
0803Z3 激光科学与工程 330 45 45 80 80
080901 物理电子学 330 45 45 80 80
080902 电路与系统 348 45 45 80 80
080903 微电子学与固体电子学 330 45 45 80 80
080904 电磁场与微波技术 348 45 45 80 80
081001 通信与信息系统 348 45 45 80 80
081002 信号与信息处理 348 45 45 80 80
083100 生物医学工程 330 45 45 80 80
085202 光学工程 330 45 45 80 80
085203 仪器仪表工程 330 45 45 80 80
085208 电子与通信工程 343 45 45 80 80
085209 集成电路工程 330 45 45 80 80
085230 生物医学工程 330 45 45 80 80
计算机学院 业务课2考(824)计算机专业基础A 308 40 40 68 100
业务课2考(825)计算机专业基础B 325 40 40 75 95
业务课2考(877)计算机专业基础C 331 40 45 80 100
业务课2考(840)高等代数 328 40 45 95 105
业务课2考(823)电子技术基础 365 40 60 110 120
经济管理学院 020204 金融学 365 60 60 100 100
020205 产业经济学 365 60 60 100 100
020206 国际贸易学 365 60 60 100 100
020207 劳动经济学 365 60 60 100 100
025100 金融 360 55 55 100 100
025400 国际商务 360 55 55 100 100
120100 管理科学与工程 365 59 59 100 100
120201 会计学 380 60 60 100 100
120202 企业管理 365 60 60 100 100
120204 技术经济及管理 365 60 60 100 100
120501 图书馆学 355 60 60 100 100
120502 情报学 355 60 60 100 100
120503 档案学 355 60 60 100 100
125100 工商管理 155 82 41
125300 会计 194 100 60
125500 图书情报 194 100 60
能源与动力工程学院 080103 流体力学 280 37 37 56 56
080104 工程力学 300 37 37 56 56
080701 工程热物理 323 37 37 56 56
080702 热能工程 323 37 37 56 56
080705 制冷及低温工程 323 37 37 56 56
0807Z1 新能源科学与工程 323 37 37 56 56
080802 电力系统及其自动化 300 40 40 60 60
080804 电力电子与电力传动 300 40 40 60 60
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 335 40 40 60 60
082601 武器系统与运用工程 295 37 37 56 56
082602 兵器发射理论与技术 295 37 37 56 56
085206 动力工程 287 37 37 56 56
085207 电气工程 300 40 40 60 60
085225 兵器工程 287 37 37 56 56
重点实验室 080103 流体力学 280 37 37 56 56
080104 工程力学 280 37 37 56 56
080402 测试计量技术及仪器 315 40 40 60 60
080701 工程热物理 290 37 37 56 56
080702 热能工程 285 37 37 56 56
081105 导航、制导与控制 330 40 40 60 60
082602 兵器发射理论与技术 290 37 37 56 56
085203 仪器仪表工程 305 40 40 60 60
085206 动力工程 285 37 37 56 56
085210 控制工程 315 40 40 60 60
085225 兵器工程 280 37 37 56 56
自动化学院 080801 电机与电器 337 40 40 60 60
080802 电力系统及其自动化 337 40 40 60 60
080804 电力电子与电力传动 337 40 40 60 60
080805 电工理论与新技术 337 40 40 60 60
0808J1 智能电网与控制 337 40 40 60 60
081101 控制理论与控制工程 337 40 40 60 60
081102 检测技术与自动化装置 337 40 40 60 60
081103 系统工程 337 40 40 60 60
081105 导航、制导与控制 337 40 40 60 60
082302 交通信息工程及控制 330 40 40 60 60
082304 载运工具运用工程 330 40 40 60 60
085207 电气工程 337 40 40 60 60
085210 控制工程 337 40 40 60 60
085222 交通运输工程 330 40 40 60 60
理学院 020204 金融学 340 49 49 74 74
025100 金融 340 49 49 74 74
070102 计算数学 310 39 39 59 59
070103 概率论与数理统计 310 39 39 59 59
070101 基础数学 310 39 39 59 59
070104 应用数学 310 39 39 59 59
070105 运筹学与控制论 310 39 39 59 59
070203 原子与分子物理 310 39 39 59 59
070204 等离子体物理 310 39 39 59 59
070205 凝聚态物理 310 39 39 59 59
070206 声学 290 39 39 59 59
070207 光学 310 39 39 59 59
071400 统计学 300 39 39 59 59
080101 一般力学与力学基础 300 37 37 56 56
080102 固体力学 300 37 37 56 56
080103 流体力学 280 37 37 56 56
080300 光学工程 295 40 40 60 60
080104 工程力学 300 37 37 56 56
080402 测试计量技术及仪器 295 40 40 60 60
081400 土木工程 320 45 45 80 80
083100 生物医学工程 295 40 40 60 60
085202 光学工程 315 40 40 60 60
085203 仪器仪表工程 295 40 40 60 60
085213 建筑与土木工程 350 45 45 80 80
设计艺术与传媒学院 050302 传播学 376 54 54 81 81
085237 工业设计工程 320 40 40 60 60
130500 设计学 332 34 34 60 60
1305J1 工业设计 326 34 34 60 60
外国语学院 050201 英语语言文学 353 54 54 90 90
050211 外国语言学及应用语言学 353 54 54 90 90
055100 翻译 352 54 54 90 90
人文学院 030105 民商法学 330 46 46 100 100
030301 社会学 325 50 50 100 100
035200 社会工作 353 49 49 100 100
040106 高等教育学 325 50 50 200
1201Z1 知识产权 345 51 51 90 90
120401 行政管理 375 55 55 100 100
125200 公共管理 172 100 50
材料学院 080501 材料物理与化学 359 40 40 60 60
080502 材料学 359 40 40 60 60
080503 材料加工工程 359 40 40 60 60
085204 材料工程 305 40 40 60 60
马克思主义理论教学研究部 010108 科学技术哲学 280 38 38 57 57
030501 马克思主义基本原理 330 42 42 63 63
030505 思想政治教育 315 42 42 63 63
体育部 040303 体育教育训练学 320 40 38 220

其他类似问题

51考研网为您提供专业的相关的分数线,希望对正在报考研究生的学员有所帮助!研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.2016kaoyan.com/)!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,本篇文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理!

 
回复时间:2023-10-20 21:11:30本文来源 :   https://www.2016kaoyan.com/i368.html

精华阅读

为您推荐

0相关评论

热门排行

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 标题:B区考研院校汇总及新动向随着研究生教育的普及,越来越多的本科生开始考虑报考研究生。然而,如何选择一个适合自己的院校

  • 摘要:2023考研什么专业扩招最多?这个问题是许多考研学生所关注的。本文将介绍当前考研专业的扩招情况,并针对哪些专业在2023年

  • 2023年研究生复试线分数是考研生都十分关注的话题。随着研究生教育的发展,研究生的招生门槛也越来越高。因此,复试线分数一直以

  • 摘要:本文旨在介绍2023年考研过线率的情况,帮助考生及时准确地了解今年的考研信息。本文将详细解释主题、陈述观点、提供支持和

  • 23年研究生会缩招吗?摘要:最近,有消息称研究生的招生人数将会大幅缩减,这也引起了众多考生的关注和担忧。在这篇文章中,我们