[考研分数线]江南大学2013年硕士研究生复试分数线

来源:51考研网     更新时间:2024-05-20 17:13:37    发布时间: 212 天前   浏览:613    
导语 江南大学2013年硕士研究生复试分数线学院代码学院名称专业代码专业名称政治外语业务课一业务课二总分001食品学院083200食品科学与工程45506060350085231食品工程45506060345090502动物营养与

[考研分数线]江南大学2013年硕士研究生复试分数线

 

江南大学2013年硕士研究生复试分数线

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
001 食品学院 083200 食品科学与工程 45 50 60 60 350
085231 食品工程 45 50 60 60 345
090502 动物营养与饲料科学 45 45 60 60 300
100403 营养与食品卫生学 45 50 114   324
002 生物工程学院 071005 微生物学 40 40 60 60 348
071010 生物化学与分子生物学 40 40 60 60 307
082202 制糖工程 40 40 60 60 295
082203 发酵工程 40 40 60 60 327
085221 轻工技术与工程 40 40 60 60 312
085238 生物工程 40 40 60 60 300
003 设计学院 085237 工业设计工程 45 45 100 100 357
130400 美术学 35 35 90 90 344
130500 设计学 45 45 100 100 362
135108 艺术设计 45 45 100 100 374
006 化学与材料工程学院 070302 分析化学 39 39 59 59 335
080500 材料科学与工程 40 40 60 60 310
081700 化学工程与技术 40 40 60 60 345
085204 材料工程 40 40 60 60 295
085216 化学工程 40 40 60 60 295
007 纺织服装学院 082101 纺织工程 40 40 60 60 330
082102 纺织材料与纺织品设计 40 40 60 60 328
082103 纺织化学与染整工程 40 40 60 60 340
082104 服装设计与工程 40 40 60 60 337
082201 制浆造纸工程 40 40 60 60 295
085220 纺织工程 40 40 60 60 295
130500 设计学 34 34 51 51 365
135108 艺术设计 34 34 51 51 346
008 机械工程学院 080200 机械工程 50 50 75 75 298
0802Z1 包装工程 55 55 75 75 296
085201 机械工程 51 51 86 86 306
085236 工业工程 40 40 60 60 295
009 商学院 020200 应用经济学 53 53 95 95 351
085239 项目管理 40 40 60 60 295
085240 物流工程 50 50 90 90 356
120100 管理科学与工程 51 51 95 95 345
120200 工商管理 55 55 100 100 365
125100 工商管理 82 41 0 0 155
012 理学院 070104 应用数学 39 39 59 59 340
080300 光学工程 40 40 60 60 295
085202 光学工程 40 40 60 60 295
013 外国语学院 050201 英语语言文学 54 54 100 100 369
014 环境与土木工程学院 083000 环境科学与工程 40 50 60 60 333
085229 环境工程 40 40 60 60 295
015 药学院 085235 制药工程 40 40 60 60 295
100700 药学 38 38 114 0 300
016 数字媒体学院 0812Z1 数字媒体技术 40 40 60 60 295
085211 计算机技术 40 40 60 60 295
085237 工业设计工程 40 40 90 90 307
1305Z1 数字媒体艺术设计及理论 34 34 51 51 320
019 物联网工程学院 080800 电气工程 40 40 60 60 321
080903 微电子学与固体电子学 40 40 60 60 313
081002 信号与信息处理 40 40 60 60 329
081100 控制科学与工程 40 40 60 60 320
081200 计算机科学与技术 40 40 60 60 295
083500 软件工程 40 40 60 60 309
085207 电气工程 40 40 60 60 321
085208 电子与通信工程 40 40 60 60 334
085209 集成电路工程 40 40 60 60 295
085210 控制工程 40 40 60 60 347
085211 计算机技术 40 40 60 60 295
085212 软件工程 40 40 60 60 295
020 人文学院 040100 教育学 40 55 120   326
050100 中国语言文学 54 54 81 81 350
078401 教育技术学 39 39 59 59 350
130200 音乐与舞蹈学 34 34 51 51 320
024 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 55 42 117 86 329
025 法学院 0202Z1 市场经济法学 49 49 74 74 340
095110 农村与区域发展 33 33 50 50 255
028 医学院 100401 流行病与卫生统计学 38 38 114   290
100404 儿少卫生与妇幼保健学 38 38 114   290
100706 药理学 38 38 114   290
单考 40 40 60 60 295
报考少数民族高层次骨干人才计划考生复试分数线为总分不低于240

1、达到我校复试线的考生,到报考学院查询复试时间、复试名单及复试录取办法。

2、复试比例在1:1.2—1.5(同分除外),具体以学院公布为准。

其他类似问题

51考研网为您提供专业的相关的分数线,希望对正在报考研究生的学员有所帮助!研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.2016kaoyan.com/)!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,本篇文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理!

 
回复时间:2023-10-20 21:12:00本文来源 :   https://www.2016kaoyan.com/i625.html

精华阅读

为您推荐

0相关评论

热门排行

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 标题:B区考研院校汇总及新动向随着研究生教育的普及,越来越多的本科生开始考虑报考研究生。然而,如何选择一个适合自己的院校

  • 摘要:2023考研什么专业扩招最多?这个问题是许多考研学生所关注的。本文将介绍当前考研专业的扩招情况,并针对哪些专业在2023年

  • 2023年研究生复试线分数是考研生都十分关注的话题。随着研究生教育的发展,研究生的招生门槛也越来越高。因此,复试线分数一直以

  • 摘要:本文旨在介绍2023年考研过线率的情况,帮助考生及时准确地了解今年的考研信息。本文将详细解释主题、陈述观点、提供支持和

  • 23年研究生会缩招吗?摘要:最近,有消息称研究生的招生人数将会大幅缩减,这也引起了众多考生的关注和担忧。在这篇文章中,我们