杭州师范大学2022年硕士研究生一志愿报考人数分布

来源:51考研网     更新时间:2024-05-20 16:16:53    发布时间: 210 天前   浏览:620    
导语2022年一志愿报考我校硕士研究生的各专业人数分布如下,供广大考生及各招生学院参考。专业代码专业名称报名人数全日制非全日制合计1402513129896010101马克思主义哲学13130010102中国哲学606000

杭州师范大学2022年硕士研究生一志愿报考人数分布

2022年一志愿报考我校硕士研究生的各专业人数分布如下,供广大考生及各招生学院参考。

专业代码 专业名称 报名人数 全日制 非全日制
合 计 14025 13129 896
010101 马克思主义哲学 13 13 0
010102 中国哲学 60 60 0
010103 外国哲学 28 28 0
020200 应用经济学 29 29 0
025100 金融 187 179 8
025400 国际商务 117 117 0
030104 刑法学 17 17 0
030105 民商法学 16 16 0
030106 诉讼法学 10 10 0
030107 经济法学 6 6 0
030109 国际法学 2 2 0
0301Z1 法律文化 7 7 0
030501 马克思主义基本原理 19 19 0
030503 马克思主义中国化研究 59 59 0
030505 思想政治教育 13 13 0
035101 法律(非法学) 254 210 44
035102 法律(法学) 301 301 0
035200 社会工作 204 153 51
040100 教育学 404 404 0
040200 心理学 284 284 0
0402Z2 临床认知神经科学 27 27 0
040301 体育人文社会学 31 31 0
040302 运动人体科学 14 14 0
040303 体育教育训练学 21 21 0
040304 民族传统体育学 8 8 0
045101 教育管理 107 18 89
045102 学科教学(思政) 206 206 0
045103 学科教学(语文) 451 378 73
045104 学科教学(数学) 469 378 91
045105 学科教学(物理) 25 25 0
045106 学科教学(化学) 20 20 0
045107 学科教学(生物) 31 31 0
045108 学科教学(英语) 769 668 101
045109 学科教学(历史) 122 76 46
045113 学科教学(美术) 220 177 43
045114 现代教育技术 56 41 15
045115 小学教育 820 706 114
045116 心理健康教育 28 9 19
045117 科学与技术教育 80 34 46
045118 学前教育 219 148 71
045119 特殊教育 40 17 23
045201 体育教学 280 280 0
045202 运动训练 44 44 0
045204 社会体育指导 72 72 0
045300 汉语国际教育 120 120 0
045400 应用心理 851 851 0
050100 中国语言文学 432 432 0
050201 英语语言文学 179 179 0
050205 日语语言文学 38 38 0
050211 外国语言学及应用语言学 145 145 0
0502Z1 比较文学与跨文化研究 36 36 0
0502Z2 话语与传播 15 15 0
055101 英语笔译 627 627 0
055105 日语笔译 44 44 0
055112 朝鲜语口译 8 8 0
060200 中国史 110 110 0
070100 数学 162 162 0
070104 应用数学 4 4 0
070200 物理学 51 51 0
070300 化学 153 153 0
070303 有机化学 1 1 0
071001 植物学 15 15 0
071002 动物学 9 9 0
071003 生理学 7 7 0
071007 遗传学 57 57 0
071008 发育生物学 40 40 0
071009 细胞生物学 13 13 0
071010 生物化学与分子生物学 42 42 0
0710Z1 衰老生物学 22 22 0
071300 生态学 113 113 0
0713Z1 生态信息科学 14 14 0
081203 计算机应用技术 73 73 0
083900 网络空间安全 27 27 0
085400 电子信息 327 327 0
085600 材料与化工 43 43 0
100401 流行病与卫生统计学 6 6 0
100402 劳动卫生与环境卫生学 1 1 0
100403 营养与食品卫生学 3 3 0
101100 护理学 118 118 0
105101 内科学 100 100 0
105102 儿科学 8 8 0
105104 神经病学 4 4 0
105105 精神病与精神卫生学 15 15 0
105107 急诊医学 4 4 0
105109 全科医学 3 3 0
105111 外科学 57 57 0
105115 妇产科学 30 30 0
105117 耳鼻咽喉科学 5 5 0
105120 临床检验诊断学 3 3 0
105121 肿瘤学 4 4 0
105123 放射影像学 23 23 0
105124 超声医学 34 34 0
105200 口腔医学 83 83 0
105300 公共卫生 32 32 0
105400 护理 915 915 0
105500 药学 138 138 0
120100 管理科学与工程 20 20 0
120401 行政管理 121 121 0
120402 社会医学与卫生事业管理 98 98 0
120404 社会保障 48 48 0
1204J1 城市学 28 28 0
1204Z1 健康管理 98 98 0
130100 艺术学理论 243 243 0
130300 戏剧与影视学 68 68 0
130400 美术学 179 179 0
130500 设计学 41 41 0
135101 音乐 136 136 0
135104 电影 240 230 10
135105 广播电视 330 318 12
135106 舞蹈 11 11 0
135107 美术 346 317 29
135108 艺术设计 464 453 11
其他类似问题

51考研网为您提供专业的相关的招考资讯,希望对正在报考研究生的学员有所帮助!研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.2016kaoyan.com/)!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,本篇文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理!

 
回复时间:2023-10-23 11:35:27本文来源 :   https://www.2016kaoyan.com/w75482.html

为您推荐

  • 2024考研大纲陆续公布中....

    2024考研大纲陆续公布中....

    科目考研大纲原文大纲解析及指导意见政治考研政治大纲原文2024考研政治大纲原文、解析及变化指导(汇总)数学考研数学一大纲原文2024考研数学(一)考试大纲原文及变化解析...

    浏览:540    更新时间:2024-05-20
  • 2024考研时间具体时间考试

    2024考研时间具体时间考试

    第三十三条 初试时间为2023年12月23日至24日(每天上午8:3011:30,下午14:0017:00)。考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的考试科目在12月25日进行(起始时间8:30,...

    浏览:175    更新时间:2024-05-20
0相关评论

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 标题:B区考研院校汇总及新动向随着研究生教育的普及,越来越多的本科生开始考虑报考研究生。然而,如何选择一个适合自己的院校

  • 摘要:2023考研什么专业扩招最多?这个问题是许多考研学生所关注的。本文将介绍当前考研专业的扩招情况,并针对哪些专业在2023年

  • 2023年研究生复试线分数是考研生都十分关注的话题。随着研究生教育的发展,研究生的招生门槛也越来越高。因此,复试线分数一直以

  • 摘要:本文旨在介绍2023年考研过线率的情况,帮助考生及时准确地了解今年的考研信息。本文将详细解释主题、陈述观点、提供支持和

  • 23年研究生会缩招吗?摘要:最近,有消息称研究生的招生人数将会大幅缩减,这也引起了众多考生的关注和担忧。在这篇文章中,我们